Conform Legii nr. 448/2006 și legislației conexe.
LEGENDĂ GRAD DE HANDICAP
| Grad | Descriere generală |
| Grav | Dizabilitate severă, autonomie aproape inexistentă |
| Accentuat | Dizabilitate majoră, dar cu posibilitate de sprijin parțial |
| Mediu | Dizabilitate care permite o viață semi-independentă |
| Ușor | Dizabilitate minoră, cu impact redus asupra vieții cotidiene |
I. DREPTURI FINANCIARE ȘI SERVICII SOCIALE
| Drept | Grav | Accentuat | Mediu | Ușor |
| Indemnizație lunară | ✔️ 528 lei | ✔️ 350 lei | ❌ | ❌ |
| Buget complementar | ✔️ 198 lei | ✔️ 146 lei | ✔️ 80 lei | ❌ |
| Asistent personal | ✔️ OBLIGATORIU sau indemnizație alternativă | ✔️ LA CERERE | ❌ | ❌ |
| Facilități fiscale PFA/SRL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scutiri taxe locale / auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
II. EDUCAȚIE ȘI FORMARE
| Drept | Grav | Accentuat | Mediu | Ușor |
| Educație gratuită, adaptată | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Asistent educațional / interpret | ✔️ | ✔️ | LA CERERE | ❌ |
| Prioritate la burse, cazare, masă | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Scutire taxe facultate/admitere | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Acces gratuit la cursuri profesionale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
III. MUNCĂ ȘI INTEGRARE PROFESIONALĂ
| Drept | Grav | Accentuat | Mediu | Ușor |
| Dreptul de a lucra (adaptat) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioritate la angajare și consiliere AJOFM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dreptul de a NU fi obligat să lucreze | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Unitate protejată / muncă la domiciliu | ✔️ recomandat | ✔️ recomandat | ✔️ posibil | ✔️ posibil |
| Compatibilitate muncă + indemnizație | ✔️ (cu limită) | ✔️ (cu limită) | – | – |
IV. MOBILITATE ȘI TRANSPORT
| Drept | Grav | Accentuat | Mediu | Ușor |
| Transport public gratuit | ✔️ nelimitat + 1 însoțitor | ✔️ nelimitat | ✔️ 12 călătorii/an | ❌ |
| Transport interurban gratuit | ✔️ 12 călătorii/an + însoțitor | ✔️ 12 călătorii/an | ✔️ 6 călătorii/an | ❌ |
| Card de parcare pentru dizabilitate | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Scutire rovinietă | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
V. ANGAJATORII – Stimulente (pentru fiecare grad)
| Măsură | Dacă angajează persoane cu… |
| Subvenție 2250 lei/lună timp de 12 luni | ✔️ grav / accentuat / mediu |
| Scutire contribuție Fond Handicap | ✔️ dacă angajează ≥4% persoane cu dizabilități |
| Granturi pentru Unități Protejate Autorizate (UPA) | ✔️ dacă angajează persoane cu handicap grav sau accentuat |
| Deduceri fiscale și fonduri europene | ✔️ pentru toate gradele |
VI. INSTITUȚII DE CONTACT PE DREPTURI
| Drept | Instituția competentă |
| Certificare grad handicap | DGASPC |
| Indemnizații / asistent personal | Primărie + DGASPC |
| Educație adaptată | Școala + Inspectoratul Școlar + DGASPC |
| Cursuri profesionale | AJOFM + furnizori acreditați |
| Angajare + subvenții | AJOFM + ANPDPD |
| Facilități fiscale | ANAF |
| Transport și parcare | Primărie + CFR + Transportatori |
Pentru o mai bună vizualizare a informațiilor, tabelul următor sintetizează drepturile persoanelor cu dizabilități din România pe grade de handicap:
| Drept | Grav | Accentuat | Mediu | Ușor |
| Indemnizație lunară | ✔️ 500 lei | ✔️ 375 lei | ❌ | ❌ |
| Buget complementar | ✔️ 200 lei | ✔️ 150 lei | ❌ | ❌ |
| Asistent personal | ✔️ Obligatoriu | ✔️ La cerere | ❌ | ❌ |
| Facilități fiscale PFA/SRL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Scutiri taxe locale / auto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Educație gratuită, adaptată | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Asistent educațional / interpret | ✔️ | ✔️ | La cerere | ❌ |
| Prioritate la burse, cazare, masă | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Scutire taxe facultate/admitere | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Acces gratuit la cursuri profesionale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dreptul de a lucra (adaptat) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioritate la angajare și consiliere AJOFM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dreptul de a NU fi obligat să muncească | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Unitate protejată / muncă la domiciliu | ✔️ recomandat | ✔️ recomandat | ✔️ posibil | ✔️ posibil |
| Compatibilitate muncă + indemnizație | ✔️ (cu limită) | ✔️ (cu limită) | – | – |
| Transport public gratuit | ✔️ + însoțitor | ✔️ | ✔️ (12 călătorii/an) | ❌ |
| Transport interurban gratuit | ✔️ (12 călătorii/an) | ✔️ (12 călătorii/an) | ✔️ (6 călătorii/an) | ❌ |
| Card de parcare | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Scutire rovinietă | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |